www.lesbergesdeladyle.be - 02/315.00.15 - Permanence sur rdv le mardi de 14h à 16h30 et le vendredi de 10h et 12h30.
À l’achat d’un appartement neuf sur ce projet, Proximus vous offre 6 mois d’abonnement gratuits à Flex Fiber (téléphone, Internet, télévision et contenu tv)*.
*Offre valable pour le 1er occupant (domiciliation) du bien. La durée (6 mois) dépend de la date d’activation de l’offre.
En plein cœur de Court-Saint-Etienne, ce projet résidentiel se situe à proximité directe de la gare des trains, d'arrêts de bus, du RAVeL, des écoles et des commerces. Il comprend 68 unités (65 unités de logement qui disposent tous d'un espace extérieur privatif: terrasse, balcon et/ou jardin à l'exception du logement communal prévu au rez-de-chaussée, 2 commerces et 1 salle polyvalente) réparties dans 3 immeubles de 3 étages: 19 appartements 1 chambre, 37 appartements 2 chambres et 9 appartements 3 chambres. Le projet, en bordure de Dyle, ne prévoit pas de sous-sols. Ce projet bénéficie d'une situation privilégiée, idéalement situé à proximité des commerces et des facilités autoroutières (N25 et E411) sans pour autant rencontrer les bémols d'un centre-ville bruyant. Court-Saint-Etienne reste un village à taille humaine. Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. Tous les plans et simulations 3D sont donnés à titre indicatif et non contractuel.
Ce projet vous intéresse ?
Appelez-nous au 02 315 00 15 ou
APPARTEMENT | PRIX HTVA | CHAMBRES | SURFACE | TERRASSE | JARDIN | PLAN | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B01 | vendu | 2 | 93.69m2 | Oui | Oui | Contactez-moi | |
01B02 | 259 000 € | 2 | 103.26m2 | Oui | Oui | Contactez-moi | |
01A11 | 178 000 € | 1 | 65.32m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A12 | vendu | 1 | 56.24m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A13 | vendu | 1 | 53.89m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A14 | 235 000 € | 2 | 83.94m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B11 | 245 000 € | 2 | 89.57m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B12 | 266 000 € | 2 | 93.08m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B13 | vendu | 1 | 64.66m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B14 | 266 000 € | 2 | 94.33m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A21 | vendu | 1 | 66.63m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A22 | vendu | 1 | 56.24m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A23 | vendu | 1 | 53.89m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A24 | 275 000 € | 2 | 83.94m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B21 | 255 000 € | 2 | 89.57m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B22 | 274 000 € | 2 | 93.08m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B23 | 198 000 € | 1 | 64.66m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B24 | 274 000 € | 2 | 93.41m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A31 | 203 000 € | 1 | 70.34m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01A32 | 264 000 € | 2 | 92.27m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B31 | 369 000 € | 3 | 133.68m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B32 | vendu | 3 | 108.69m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
01B33 | 214 000 € | 1 | 67.17m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C11 | 276 000 € | 2 | 93.45m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C12 | vendu | 2 | m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C13 | vendu | 1 | 63.48m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C14 | 251 000 € | 2 | 85.06m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D11 | 256 000 € | 2 | 88.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D12 | 268 000 € | 2 | 93.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D13 | 186 000 € | 1 | 63.54m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D14 | 268 000 € | 2 | 93.4m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C21 | 284 000 € | 2 | 93.45m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C22 | vendu | 2 | m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C23 | 198 000 € | 1 | 63.48m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C24 | 259 000 € | 2 | 85.06m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D21 | 264 000 € | 2 | 88.46m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D22 | 276 000 € | 2 | 93.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D23 | 192 000 € | 1 | 63.54m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D24 | 276 000 € | 2 | 93.4m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C31 | 214 000 € | 1 | 67m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C32 | vendu | 3 | 108.54m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02C33 | 269 000 € | 2 | 88.42m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D31 | 274 000 € | 2 | 92.3m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D32 | 214 000 € | 1 | 67.06m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
02D33 | 335 000 € | 3 | 108.54m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E01 | 254 000 € | 2 | 101.26m2 | Oui | Oui | Contactez-moi | |
03E11 | 247 000 € | 2 | 87.04m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E12 | 266 000 € | 2 | 96.75m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E13 | vendu | 1 | 63.37m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E14 | 261 000 € | 2 | 90.62m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F11 | 265 000 € | 2 | 102.7m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F12 | 261 000 € | 2 | 91.09m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F13 | 289 000 € | 3 | 98.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E21 | 255 000 € | 2 | 87.04m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E22 | 276 000 € | 2 | 96.75m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E23 | vendu | 1 | 63.37m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E24 | vendu | 2 | 90.62m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F21 | 269 000 € | 2 | 102.7m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F22 | 269 000 € | 2 | 91.09m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F23 | 297 000 € | 3 | 98.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E31 | 369 000 € | 3 | 128.32m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E32 | 359 000 € | 3 | 118.49m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03E33 | vendu | 1 | 67.54m2 | Oui | Non | Contactez-moi | |
03F31 | 349 000 € | 2 | 120.55m2 | Oui | Non | Contactez-moi |
01B02
259 000 €
2 chambres — Avec terrasse — Sans jardin
03E01
254 000 €
2 chambres — Avec terrasse — Sans jardin